El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Resultados 2008


Regresar a Inicio

    

 

XV PROFESIONAL VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
2 1 ALLAN VILLANUEVA FLORES 0:24:21.866 0:01:03.469 2:18:22.703 0:01:21.873 1:26:32.449 4:11:42.360
3 366 SERGIO ENRIQUE QUEZADA RUIZ 0:24:14.608 0:01:13.484 2:18:22.407 0:01:16.707 1:29:37.036 4:14:44.242
4 3 FEDERICO QUINTO ABREGO 0:25:32.777 0:01:17.123 2:24:46.915 0:01:06.012 1:23:12.690 4:15:55.517
5 2 UZZIEL VALDERRABANO WEBER 0:24:18.526 0:01:20.384 2:26:00.665 0:01:15.866 1:25:18.399 4:18:13.840
6 4 ESTEBAN MARIN ESTRADA 0:25:55.816 0:01:09.512 2:24:30.457 0:01:06.483 1:29:16.895 4:21:59.163
8 236 ARMANDO CORTES COUTI 0:24:22.682 0:01:03.102 2:33:48.936 0:01:24.397 1:42:12.043 4:42:51.160



YF PROFESIONAL FEMENIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
60 228 DANIELA SAUCEDO MATA 0:26:46.827 0:01:01.464 2:49:52.999 0:01:16.737 1:59:13.021 5:18:11.048
68 377 MARIA JOSE BECERRA MORENO 0:28:11.639 0:02:11.290 2:53:52.948 0:01:16.499 1:54:18.882 5:19:51.258
178 231 HAYDEE CARRILLO SOTO 0:28:10.603 0:01:23.853 3:04:54.202 0:01:41.378 2:13:28.296 5:49:38.332



AV 18-24 VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
12 376 FRANCISCO JAVIER MANCERA NIETO 0:32:51.379 0:02:11.723 2:32:06.144 0:02:01.525 1:39:33.140 4:48:43.911
39 371 SERGIO CISNEROS MART 0:27:22.210 0:02:10.826 2:56:47.497 0:01:37.413 1:41:22.268 5:09:20.214
134 86 MANUEL AMOR SANCHEZ 0:26:42.249 0:01:41.857 2:57:57.630 0:01:34.697 2:10:51.636 5:38:48.069
156 207 JAVIER PEREZ ESQUEDA 0:32:01.391 0:01:53.437 2:56:38.898 0:02:01.141 2:12:47.401 5:45:22.268
171 291 DREGO ALEJANDRO DE ANDA DE ANDA 0:52:02.155 0:03:13.708 2:31:04.348 0:02:35.004 2:19:25.778 5:48:20.993
221 332 IVAN GUTIERREZ BARRETO 0:41:24.833 0:01:32.525 3:06:32.215 0:01:19.214 2:08:01.708 5:58:50.495
222 72 LUIS DANIEL ROMO MORALES 0:34:17.549 0:05:01.877 3:05:26.573 0:03:27.609 2:10:37.205 5:58:50.813
235 288 ALEJANDRO GOMEZ MONROY 0:48:00.962 0:07:18.121 2:54:34.663 0:04:25.630 2:06:59.858 6:01:19.234
DNS 85 RAYMUNDO HERRERA HERNANDEZ



BV 25-29 VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
9 115 ALEJANDRO ONTIVEROS WINDER 0:29:06.420 0:02:33.662 2:41:04.416 0:01:59.321 1:31:23.869 4:46:07.688
23 319 JORGE ALBERTO VAZQUEZ ARELLANO 0:25:52.171 0:01:19.050 2:43:51.007 0:01:18.523 1:49:51.908 5:02:12.659
30 225 OMAR ARANDA MURO 0:31:29.703 0:01:38.618 2:47:06.022 0:01:58.930 1:44:31.480 5:06:44.753
53 240 JOSE LUIS MALDONADO ALTAMIRANO 0:30:01.847 0:02:19.992 2:41:18.645 0:01:12.369 2:01:20.339 5:16:13.192
56 362 DEMIAN OLVERA PATI 0:34:55.268 0:02:03.896 3:01:32.594 0:01:39.427 1:37:11.075 5:17:22.260
59 98 MARIO SAN VICENTE CERVANTES 0:29:49.864 0:01:57.056 2:45:52.493 0:01:44.259 1:58:44.630 5:18:08.302
67 48 JOSE EMILIO ONTIVEROS WINDER 0:27:26.955 0:03:18.590 2:52:08.603 0:02:22.431 1:54:23.711 5:19:40.290
83 133 JORGE LABRA AMEZCUA 0:27:09.236 0:01:37.516 2:49:38.216 0:01:21.081 2:05:01.743 5:24:47.792
84 394 ALDO ALEJANDRO CHAVEZ ROJAS 0:43:04.827 0:06:21.068 3:44:36.388 0:02:19.859 0:48:29.051 5:24:51.193
92 252 JOSE ANTONIO PALOMO MIRANDA 0:31:54.487 0:01:44.542 2:57:02.342 0:01:47.987 1:54:49.867 5:27:19.225
98 132 MARIO SERRANO GASCA 0:31:00.409 0:02:07.131 2:55:37.364 0:01:39.463 1:58:30.729 5:28:55.096
100 46 GABRIEL CASTILLO VARGAS 0:35:22.039 0:02:44.146 2:48:49.607 0:02:01.402 2:00:15.249 5:29:12.443
108 352 SAMIR ELJURE CASAS 0:30:05.044 0:01:46.863 2:49:25.804 0:02:00.786 2:09:25.754 5:32:44.251
112 31 MARIO GRIMALDO MONTELONGO 0:31:14.456 0:03:37.865 2:49:47.593 0:02:19.951 2:06:47.712 5:33:47.577
115 182 PABLO GALINDO ALDANA 0:31:19.586 0:01:41.162 3:04:04.363 0:01:55.521 1:55:00.041 5:34:00.673
118 307 IÑAKI DE LA PARRA BARRERAS 0:29:03.105 0:01:57.966 3:00:44.422 0:01:33.831 2:01:07.089 5:34:26.413
123 164 EDGAR SEGURA GUEVARA 0:34:49.195 0:02:52.114 2:51:06.581 0:01:49.693 2:05:42.412 5:36:19.995
157 355 EDUARDO MONTOYA DIAZ 0:27:16.812 0:03:16.427 3:05:46.146 0:02:40.052 2:06:28.570 5:45:28.007
187 338 JOSE HUMBERTO MURILLO ALVAREZ 0:34:47.942 0:03:42.036 2:57:24.798 0:02:35.862 2:12:59.558 5:51:30.196
219 169 DAVID EDUARDO LEON ROMERO 0:38:21.988 0:03:51.906 3:07:30.838 0:03:11.343 2:05:14.822 5:58:10.897
264 66 ISRAEL SERGIO VALLADARES CEDILLO 0:43:11.693 0:02:52.021 3:04:52.382 0:03:17.770 2:17:00.068 6:11:13.934
274 78 JOSE LUIS GONZALEZ GUERRERO 1:03:54.211 0:04:23.350 3:15:43.955 0:03:23.099 1:46:07.201 6:13:31.816
299 123 SEBASTIAN PEREZ GARCIA 0:36:33.798 0:02:37.273 3:21:06.532 0:01:48.795 2:19:37.921 6:21:44.319
330 148 SAMUEL ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ 0:38:38.065 0:03:01.383 3:30:24.449 0:02:51.111 2:26:05.604 6:41:00.612
380 150 DAVID ALFARO GONZALEZ 0:35:16.055 0:04:06.476 2:17:52.403
381 237 ENRIQUE GONGORA MENDIOLA 0:41:25.219 0:07:14.597 3:03:17.998
391 124 ROBERTO DIAZ DE LEON SALAZAR



CV 30-34 VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
7 318 MIGUEL ANGEL GIRON GARC 0:24:44.465 0:01:52.003 2:35:04.310 0:01:15.666 1:36:10.347 4:39:06.791
16 232 LUIS BUTRON ROBLES GIL 0:27:35.583 0:01:44.995 2:38:26.513 0:01:29.821 1:45:34.546 4:54:51.458
22 304 VICTOR RAMIRO RAMIREZ PEREZ 0:34:10.857 0:02:41.904 2:41:22.113 0:01:22.280 1:40:35.715 5:00:12.869
26 322 JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 0:23:41.506 0:02:29.640 2:50:54.217 0:01:30.465 1:46:16.732 5:04:52.560
27 383 CLAUDIO LAGO MARQUES 0:31:08.717 0:02:11.089 2:45:34.163 0:01:08.465 1:45:42.574 5:05:45.008
28 34 MANUEL GONZALEZ MATIENZO 0:32:08.380 0:01:40.054 2:38:46.007 0:01:16.491 1:52:10.028 5:06:00.960
32 206 HANS FREI NIETO 0:30:43.515 0:02:44.986 2:39:28.893 0:02:13.683 1:52:04.145 5:07:15.222
34 65 JOSE GERMAN MENENDEZ GOMEZ 0:32:32.477 0:02:53.476 2:49:06.672 0:01:31.055 1:42:06.160 5:08:09.840
35 244 RICARDO CAMPILLO LESTRADE 0:27:32.436 0:01:42.776 2:51:35.811 0:01:35.199 1:46:07.469 5:08:33.691
38 335 ANIBAL SANCHEZ TORRES 0:31:49.356 0:03:03.407 2:38:21.110 0:01:54.798 1:54:03.013 5:09:11.684
46 61 IVAN DIAZ FLORES 0:37:04.651 0:02:11.698 2:45:20.521 0:01:50.442 1:47:07.032 5:13:34.344
48 293 JOSE MANUEL GUERRERO BALDERRAMA 0:32:14.425 0:02:12.367 2:53:49.709 0:01:37.054 1:44:14.662 5:14:08.217
57 347 RAUL VICTORIA BAUTISTA 0:41:51.234 0:01:38.375 2:49:07.338 0:01:53.404 1:43:07.259 5:17:37.610
72 84 VICENTE JAVIER GAYTAN SAVAGE 0:31:35.700 0:02:36.687 2:44:08.231 0:01:42.766 2:01:00.310 5:21:03.694
88 59 JOSE GUILLERMO DEL CASTILLO CAJICA 0:41:48.448 0:05:44.485 2:48:28.801 0:02:19.908 1:47:53.831 5:26:15.473
93 337 MIGUEL ANGEL RIVERA BADILLO 0:28:36.759 0:02:39.352 3:08:08.173 0:01:28.161 1:46:38.827 5:27:31.272
99 246 ALDRIN TORRES PEREZ 0:40:13.551 0:02:21.338 2:49:35.458 0:02:09.922 1:54:44.414 5:29:04.683
114 161 ERIK GARCIA TAPIA 0:30:31.011 0:03:10.262 2:59:08.581 0:01:52.505 1:59:18.214 5:34:00.573
125 108 OSCAR ZAMARRON ALDULCIN 0:29:03.050 0:02:39.229 2:57:22.146 0:02:01.920 2:05:41.224 5:36:47.569
128 298 SAMUEL RICO RAMIREZ 0:32:52.611 0:01:52.703 3:06:22.401 0:01:29.603 1:54:36.374 5:37:13.692
141 367 ERICK GUILLERMO FRANCO ROMERO 0:38:34.889 0:03:24.112 2:52:39.226 0:01:54.004 2:04:57.214 5:41:29.445
146 190 MIGUEL FERNANDEZ IZAGUIRRE 0:34:55.712 0:04:02.065 2:51:41.424 0:02:54.786 2:08:55.554 5:42:29.541
153 147 KARIM FORTES LEZAMA 0:44:32.279 0:02:41.636 2:44:29.441 0:01:55.210 2:11:29.247 5:45:07.813
161 316 JUAN DUPUY SANCHEZ 0:34:37.264 0:03:31.091 3:08:44.371 0:02:08.894 1:57:35.835 5:46:37.455
162 375 JUAN CARLOS ESQUIVEL ALVAREZ 0:34:54.821 0:03:26.247 3:10:41.834 0:02:34.802 1:54:59.856 5:46:37.560
165 339 MANUEL ALEJANDRO OLVERA GUERRA 0:32:38.152 0:02:03.577 3:01:29.989 0:01:49.198 2:09:15.832 5:47:16.748
170 342 PAULINO CAMPOS LEON 0:30:17.536 0:01:46.381 3:08:12.348 0:01:28.433 2:06:21.509 5:48:06.207
183 117 PABLO ANDRES CASAS GODOY 0:35:02.133 0:02:32.071 2:48:28.290 0:04:00.002 2:20:40.780 5:50:43.276
194 160 LEONARDO MANZO GONZALEZ 0:41:45.612 0:02:44.076 3:00:53.230 0:02:40.091 2:05:54.254 5:53:57.263
203 180 DAVID PASTRANA SALDIVAR 0:35:00.453 0:03:10.083 2:53:36.246 0:02:23.395 2:20:41.667 5:54:51.844
205 145 FELIPE DE JESUS MOJARRO PEREZ 0:30:22.852 0:02:44.202 3:14:28.558 0:03:49.707 2:03:38.152 5:55:03.471
208 351 JORGE SUAREZ RAMIREZ 0:34:17.562 0:03:15.000 3:11:53.572 0:04:28.352 2:02:08.800 5:56:03.286
209 33 FERNANDO DE LOS SANTOS ANAYA 0:34:10.541 0:05:04.632 2:50:39.745 0:03:55.015 2:22:24.574 5:56:14.507
224 104 JUAN JORGE MARTINEZ ALCIBAR 0:38:59.413 0:02:22.215 3:01:31.775 0:01:58.135 2:14:14.376 5:59:05.914
225 226 OLIVER KELLER ALANIS 0:36:56.654 0:03:01.583 2:54:04.286 0:02:01.608 2:23:34.573 5:59:38.704
228 315 HUMBERTO BAUTISTA AVEDANO 0:32:00.328 0:04:05.265 3:02:23.126 0:02:01.779 2:19:46.294 6:00:16.792
239 257 JUAN CARLOS IZQUIERDO ROJAS 0:34:39.922 0:05:57.107 2:58:54.435 0:06:29.532 2:16:46.380 6:02:47.376
243 191 EDGARDO SEVILLA JURADO 0:46:31.239 0:03:17.700 3:04:06.052 0:02:06.191 2:07:22.584 6:03:23.766
265 227 CAMILO DE LA MORA GUTIERREZ 0:37:59.374 0:03:16.110 3:10:11.901 0:03:29.103 2:16:22.519 6:11:19.007
271 282 GUSTAVO PERALTA ARTEAGA 0:37:14.176 0:02:28.490 3:03:02.616 0:02:38.044 2:27:10.381 6:12:33.707
272 137 MICHEL GONZALEZ RESENDIZ 0:35:50.809 0:02:25.868 3:01:43.570 0:02:32.377 2:30:22.690 6:12:55.314
285 167 MOISES DE JESUS MORALES ACEVES 0:40:03.707 0:03:28.291 3:02:57.288 0:02:44.621 2:28:28.342 6:17:42.249
286 269 JORGE IBARRA RAMIREZ 0:35:19.670 0:02:10.156 3:07:42.584 0:03:04.390 2:29:59.769 6:18:16.569
288 306 CLAUDIO BULLEN AGUIAR 0:29:13.276 0:02:56.275 3:03:56.330 0:01:53.749 2:40:34.585 6:18:34.215
292 310 NISSIM HAMRA SASSON 0:36:46.493 0:03:51.546 3:17:29.989 0:02:48.144 2:19:34.817 6:20:30.989
293 106 ALBERTO ALEJANDRO SANCHEZ TELLO 0:43:18.068 0:01:57.212 3:10:57.242 0:01:26.939 2:22:51.581 6:20:31.042
298 396 CLAUDIO GALVAN NAVA 0:29:06.848 0:02:19.370 3:40:58.284 0:02:07.291 2:07:07.969 6:21:39.762
307 70 FRANCISCO GARCIA OZUNA 0:35:07.917 0:03:56.144 3:07:27.603 0:03:04.046 2:38:11.103 6:27:46.813
321 224 OMAR GONZALEZ PE 0:41:26.332 0:05:12.036 3:34:26.690 0:02:44.605 2:09:49.353 6:33:39.016
329 41 ULISES ROMERO MENDOZA 0:34:58.185 0:06:58.216 3:29:20.845 0:06:24.233 2:23:14.016 6:40:55.495
342 274 PEDRO ANTONIO PE 0:37:15.042 0:03:30.231 3:18:36.531 0:04:34.941 2:44:06.408 6:48:03.153
384 242 JUAN CARLOS GARCIA SALAS 0:29:57.444 0:03:18.640 3:45:52.876
386 42 ARMANDO HERNANDEZ CAMACHO 0:34:45.465 0:04:40.508
DNS 113 GABRIEL HERNANDEZ ALONSO
DNS 152 NERMIN HAIRLAHOVIC CEMALOVIC
DNS 308 CANCELADO
DNS 320 JOSE ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
DNS 360 JAIR MONTALVO GARDU
DNS 378 JOSE MANUEL GUERRERO BALDERRAMA



DV 35-39 VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
13 303 GABRIEL KENJI SALAZAR RULE 0:30:12.598 0:03:01.531 2:39:02.105 0:01:33.031 1:36:29.014 4:50:18.279
19 83 FRANCISCO JOSE LUGO HERNANDEZ 0:29:27.462 0:01:52.415 2:43:18.758 0:02:04.651 1:39:30.027 4:56:13.313
25 346 JAIME BECERRA SANCHEZ 0:26:49.890 0:02:01.575 2:41:41.674 0:01:40.545 1:51:21.454 5:03:35.138
29 385 CARLO HERRERA SIERRA CONTRERAS 0:35:03.250 0:02:19.278 2:39:59.441 0:02:09.790 1:47:04.137 5:06:35.896
36 32 JUAN CARLOS ABAROA BARCENA 0:38:38.113 0:02:27.378 2:37:25.090 0:01:49.354 1:48:31.537 5:08:51.472
40 218 JULIO RODOLFO HERNANDEZ ROMO 0:30:39.506 0:02:11.121 2:48:44.990 0:01:22.634 1:46:32.156 5:09:30.407
47 333 FERNANDO MONTES DE OCA BARCENAS 0:38:51.296 0:01:39.316 2:50:54.320 0:01:23.760 1:40:51.013 5:13:39.705
51 171 ALBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ 0:27:57.698 0:02:18.378 2:40:20.427 0:01:37.721 2:02:29.695 5:14:43.919
54 399 RODOLFO OSORIO DE CARRERA 0:32:52.218 0:01:44.070 2:43:37.962 0:01:22.313 1:57:44.178 5:17:20.741
62 336 HEBER LARA GARCIA 0:36:12.503 0:03:21.078 2:43:26.653 0:02:41.137 1:53:19.480 5:19:00.851
64 219 CARLOS GOMEZ ESPINOSA 0:36:37.750 0:03:45.391 2:47:06.058 0:02:31.084 1:49:02.663 5:19:02.946
65 89 RAFAEL ROJAS HERNANDEZ 0:36:49.221 0:02:29.554 2:49:15.053 0:01:45.235 1:49:08.338 5:19:27.401
69 138 RAUL TOBON MACIAS 0:39:53.473 0:02:46.408 2:45:59.470 0:02:27.359 1:48:57.719 5:20:04.429
74 386 MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ 0:29:55.196 0:02:13.116 2:41:55.028 0:01:31.959 2:05:49.179 5:21:24.478
75 192 ANGEL FRANCISCO ANGULO TOBOADA 0:37:42.007 0:03:50.693 2:58:47.189 0:03:03.561 1:38:17.167 5:21:40.617
77 344 ROSENDO MARTINEZ SILVA 0:31:13.072 0:03:08.100 2:55:06.339 0:03:02.459 1:49:39.650 5:22:09.620
78 76 MAURICIO OROZCO PACHECO 0:31:10.644 0:03:00.517 2:51:24.973 0:02:02.254 1:55:10.136 5:22:48.524
81 127 JOSE HORACIO MEJIA PESQUERA 0:30:29.659 0:03:13.574 2:49:46.222 0:02:35.274 1:57:41.406 5:23:46.135
85 87 JESUS ALAN ELIZONDO FLORES 0:28:51.329 0:01:37.626 2:45:34.236 0:01:29.798 2:07:28.474 5:25:01.463
89 203 JUAN FRANCISCO GALVEZ REYES 0:34:04.823 0:02:26.774 3:00:09.594 0:01:56.295 1:47:38.145 5:26:15.631
95 64 ALEJANDRO CORREDOR ROZO 0:32:12.763 0:01:16.211 2:39:56.047 0:02:09.731 2:12:16.342 5:27:51.094
102 50 FACUNDO JUAN CARLOS COMBA MARCO DEL PONT 0:24:26.133 0:02:02.290 2:43:26.441 0:02:12.332 2:18:25.180 5:30:32.376
107 36 JUAN ANTONIO CUETARA CANALE 0:31:31.798 0:02:24.118 2:37:50.526 0:01:59.441 2:18:48.994 5:32:34.877
109 348 JOSE VICTOR SANCHEZ CORTES 0:36:52.535 0:01:57.363 3:23:53.342 0:03:45.188 1:26:31.344 5:32:59.772
113 281 FRANCISCO CASTA 1:08:13.665 0:05:56.492 2:33:34.696 0:04:24.305 1:41:45.385 5:33:54.543
129 222 HECTOR TORRES GUTIERREZ 0:33:46.915 0:04:13.930 2:54:04.586 0:02:21.708 2:02:58.065 5:37:25.204
133 136 ALFREDO MARRON ALCOCER 0:32:07.572 0:02:10.138 2:54:21.224 0:01:45.799 2:08:11.722 5:38:36.455
138 187 JAVIER NOYOLA VALDES 0:30:52.112 0:02:50.215 2:45:49.690 0:01:46.514 2:19:12.168 5:40:30.699
139 143 ANTONIO ALDANA AGNESI 0:35:15.105 0:06:13.906 3:00:22.348 0:02:57.467 1:55:44.285 5:40:33.111
140 299 MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ 0:35:39.023 0:05:21.850 3:01:29.758 0:03:53.290 1:55:00.857 5:41:24.778
148 165 CAMILO SUAREZ JIMENEZ 0:37:46.552 0:03:08.235 2:49:18.054 0:01:55.223 2:11:47.408 5:43:55.472
152 60 DANIEL PICHEL MARTINEZ 0:29:18.436 0:03:30.488 3:04:12.987 0:01:34.687 2:06:22.707 5:44:59.305
159 270 ABRAHAM HERNANDEZ BELLO 0:39:56.102 0:02:24.258 2:58:14.013 0:01:15.807 2:04:32.738 5:46:22.918
174 118 JOSE MANUEL FRANCOS TAPIA 0:36:10.041 0:03:30.566 2:51:19.238 0:02:38.036 2:15:19.814 5:48:57.695
181 129 KARLO GILBERTO ORTIZ PRADO 0:32:12.676 0:04:15.322 3:03:13.074 0:02:54.500 2:07:39.549 5:50:15.121
184 201 ALEJANDRO VILLANUEVA PALMA 0:33:15.268 0:02:05.594 2:58:54.260 0:02:20.824 2:14:10.778 5:50:46.724
197 91 DAVID PELLEGRINO PELLEGRINO 0:37:49.308 0:03:17.775 2:52:15.155 0:01:59.464 2:18:45.017 5:54:06.719
200 94 MIGUEL VINGARDI ZENTENO 0:36:38.349 0:02:57.888 3:03:07.548 0:03:36.319 2:08:08.892 5:54:28.996
202 374 JORGE FIGUEROA MANCILLA 0:37:21.854 0:03:03.592 3:08:23.921 0:02:29.665 2:03:28.070 5:54:47.102
204 100 OSVALDO MARTINEZ PADILLA 0:38:30.111 0:02:33.613 2:59:56.809 0:01:26.913 2:12:34.073 5:55:01.519
210 141 FERNANDO GUTIERREZ ARGUMEDO 0:35:44.956 0:03:46.639 2:51:50.076 0:02:56.271 2:22:39.699 5:56:57.641
211 90 EDUARDO GUTIERREZ GAYTAN 0:36:51.579 0:03:28.280 3:02:57.277 0:02:53.668 2:10:47.228 5:56:58.032
212 379 EUGENIO LIRA ALVAREZ 0:36:05.020 0:02:18.540 2:57:58.304 0:02:10.450 2:18:31.955 5:57:04.269
213 400 MARIO MIRANDA PEREZ 0:34:56.645 0:03:15.199 3:01:04.636 0:01:57.587 2:16:05.116 5:57:19.183
216 357 CESAR RUEDA ANGELES 0:41:20.415 0:03:17.838 3:15:10.394 0:01:49.816 1:56:09.829 5:57:48.292
220 393 LUIS ALBERTO CARRILLO GONZALEZ 0:37:25.560 0:04:00.379 3:05:28.752 0:06:32.396 2:05:05.831 5:58:32.918
226 139 DAVID VALENCIA CHAVEZ 0:44:28.330 0:04:48.054 2:51:23.643 0:02:15.492 2:17:08.898 6:00:04.417
230 43 TYR ZEPEDA MIRANDA 0:28:44.230 0:02:34.436 2:51:12.724 0:02:01.554 2:35:53.399 6:00:26.343
242 80 BERNARDO CALIFORNIAS VARGAS 0:33:37.389 0:05:26.872 3:10:59.762 0:04:20.303 2:08:53.928 6:03:18.254
244 276 DAVID MEJIA MARTINEZ 0:26:52.055 0:02:45.452 3:29:13.173 0:02:14.368 2:02:23.766 6:03:28.814
248 349 DAVID PEREZ RAMIREZ 0:40:49.667 0:03:29.487 3:22:11.823 0:02:26.697 1:56:37.005 6:05:34.679
254 174 LUIS CASILLAS ALARCON 0:32:43.551 0:03:09.105 3:13:42.976 0:01:59.226 2:14:50.301 6:06:25.159
255 110 LUIS RUIZ OCHOA 0:41:27.009 0:03:47.126 3:13:38.861 0:01:51.248 2:05:58.325 6:06:42.569
270 144 CHRISTIAN ALFONSO LAM ABENDROTH 0:36:42.177 0:03:12.880 3:09:56.901 0:03:53.957 2:18:38.296 6:12:24.211
273 101 FERNANDO REYES VAZQUEZ 0:47:48.628 0:04:21.688 3:12:58.408 0:03:07.296 2:04:55.981 6:13:12.001
278 312 JAVIER TERES FLORES 0:36:32.258 0:04:39.555 2:50:16.236 0:05:25.974 2:38:00.360 6:14:54.383
279 186 RICARDO VILLA SILVA 0:34:27.444 0:03:47.946 3:08:31.386 0:02:47.732 2:26:10.164 6:15:44.672
282 73 GERARDO SANCHEZ BASURTO 0:35:06.518 0:04:21.495 3:12:07.166 0:02:18.349 2:22:35.985 6:16:29.513
283 154 JORGE ERIK QUIROZ ROBLES 0:30:28.105 0:02:28.872 3:04:13.058 0:03:13.002 2:36:28.122 6:16:51.159
284 309 ARTURO LOPEZ MORALES 0:33:49.579 0:03:00.125 3:04:37.979 0:01:51.513 2:34:11.715 6:17:30.911
294 211 MANUEL MARCO MERINO 0:39:31.490 0:04:12.408 2:43:47.947 0:03:02.214 2:50:07.950 6:20:42.009
295 116 JOSE LUIS HIGUERA MASSA 0:38:39.741 0:02:22.150 3:06:19.220 0:02:11.796 2:31:26.278 6:20:59.185
296 128 JAVIER MARTINEZ RODRIGUEZ 0:37:06.327 0:05:27.136 2:48:40.482 0:03:44.994 2:46:13.303 6:21:12.242
300 193 ALFONSO SANCHEZ HINOJOSA 0:34:40.683 0:03:28.846 3:08:35.266 0:03:01.758 2:33:38.466 6:23:25.019
306 202 RAFAEL ARRIETA GARCIA 0:40:04.509 0:03:00.626 3:13:09.499 0:02:46.468 2:28:05.595 6:27:06.697
311 88 GERARDO RODRIGUEZ KURI 0:34:00.756 0:02:57.869 3:16:12.969 0:05:06.020 2:30:56.348 6:29:13.962
318 324 HECTOR DANIEL IBELLES NAVARRO 0:40:48.747 0:05:45.230 3:20:36.170 0:05:54.964 2:20:00.023 6:33:05.134
326 250 SALVADOR PADILLA KOENINGER 0:37:56.240 0:03:01.302 3:12:58.737 0:01:53.567 2:41:28.850 6:37:18.696
328 81 EDGAR MARTINEZ TORRES 0:39:42.992 0:02:30.021 3:11:50.623 0:02:39.450 2:43:22.633 6:40:05.719
333 392 JORGE CHARGOY MANZANO 0:32:34.863 0:04:11.728 3:15:32.801 0:06:33.369 2:43:10.528 6:42:03.289
334 107 GENARO DURAN RODRIGUEZ 0:40:08.368 0:03:30.253 3:35:32.411 0:05:17.357 2:17:47.567 6:42:15.956
335 302 ERIC GERARDO OLVERA CRUZ 0:36:17.801 0:06:58.014 3:14:00.528 0:05:41.111 2:40:33.865 6:43:31.319
339 230 EDUARDO ESPARZA PATI 0:40:40.851 0:05:56.245 3:30:17.614 0:02:40.112 2:27:02.491 6:46:37.313
341 79 EDUARDO PEREZ SANDI CUEN 0:35:36.399 0:04:52.231 3:05:16.643 0:02:40.006 2:59:27.437 6:47:52.716
354 256 PATRICIO PORTAS TORRE 0:43:04.083 0:06:27.339 3:21:50.927 0:05:12.114 2:48:20.075 7:04:54.538
356 44 FRANCISCO GARZA RODRIGUEZ 0:39:37.388 0:02:37.548 3:23:25.571 0:02:12.165 2:59:22.419 7:07:15.091
368 285 LUIS GERARDO VELA MORALES 0:55:40.362 0:02:24.269 3:57:45.188 0:03:59.111 2:32:03.709 7:31:52.639
375 177 GERARDO FEDERICO BASCHUK ALONSO 0:33:03.922 0:01:36.928 2:58:37.394 0:01:53.316
382 194 ANGEL IGNACIO ROJAS DOMINGUEZ 0:36:02.832 0:03:29.965 3:17:35.869
385 56 ENRIQUE TELLO BRAVO 0:40:12.555 0:04:42.307 3:37:56.210
390 71 GERARDO CABA
DNS 102 MAURICIO MENDEZ ALVARADO
DNS 105 GERMAN MAYA VELASCO
DNS 175 ARTURO DIEGO CASTILLO
DNS 216 ISAAC SABA COHEN
DNS 217 ELY COHEN STEVAN
DNS 305 ADOLFO JIMENEZ CASTRO BALZAC
DNS 321 JORGE PEREZ FLOTA
DQ 120 GUILLERMO FERNANDEZ SUAREZ



EV 40-44 VARONIL
LUGAR No NOMBRE NATACION TRANS 1 CICLISMO TRANS 2 CARRERA TOTAL
20 125 GERMAN SILVA MARTINEZ 0:38:29.922 0:02:26.781 2:48:40.773 0:02:05.514 1:25:04.383 4:56:47.373
58 343 LUIS GONZALEZ PARADA 0:31:22.429 0:01:56.550 2:48:05.723 0:01:53.503 1:54:19.772 5:17:37.977
61 204 GUSTAVO GALLEGOS MORLOTE 0:35:06.080 0:02:33.957 2:48:07.558 0:01:43.531 1:51:24.612 5:18:55.738
63 146 GUSTAVO NICOLAS KUBLI ALBERTINI 0:31:28.666 0:03:16.265 2:43:31.169 0:01:23.652 1:59:22.982 5:19:02.734
70 248 ULISES VIGIL SILVA 0:39:26.225 0:02:58.813 2:43:29.077 0:02:01.797 1:52:12.779 5:20:08.691
71 198 BULMARO DIAZ VALENZUELA 0:39:03.226 0:03:09.170 2:43:38.340 0:02:16.324 1:52:01.645 5:20:08.705
